令和6年度県民総合体育大会兼国民スポーツ大会茨城県大会(成年の部・少年の部)
1 | 陸上 | 成年(男女) | 要項 | プログラム | 結果 |
少年(男女) | 要項 | プログラム | 結果 | ||
2 | 水泳 | 成年(男女) | 要項 | プログラム | 結果 |
少年(男女) | 要項・競泳 |
|
結果 | ||
要項・飛込 | 結果 | ||||
少年男子 | 要項・水球 | ||||
3 | サッカー | 成年 | 要項 | プログラム | 結果 |
少年男子 | 要項 | プログラム | 結果 | ||
少年女子 | 要項 | プログラム | 結果 | ||
4 | テニス | 成年(男女) | 要項 | プログラム | 結果 |
少年(男女) | 要項 | プログラム | 結果 | ||
5 | ローイング | 成年・少年 | プログラム | 結果 | |
6 | ホッケー | 成年・少年 | 要項 | プログラム | 結果 |
7 | ボクシング | 成年・少年 | 要項 | プログラム | 結果 |
8 | バレーボール | 成年(男女) | 要項 | 結果 | |
少年(男女) | 要項 | プログラム | 結果 | ||
9 | 体操 |
成年・少年 |
|||
10 | バスケットボール | 成年 | 要項 | プログラム | 結果 |
少年 | 要項 | プログラム | 結果 | ||
11 | レスリング |
成年(男女)少年 |
プログラム | 結果 | |
12 | セーリング | 成年・少年 | 要項 | プログラム | 結果 |
13 | ウエイトリフティング |
成年・少年 | 要項 | プログラム | 結果 |
14 | ハンドボール | 成年 | 要項 | プログラム | 結果 |
少年(男女) | 要項 | プログラム | 結果 | ||
15 | 自転車 | 成年・少年 | 要項 | プログラム | 結果 |
16 | ソフトテニス | 成年(男女) | 要項 | プログラム | 結果 |
少年(男女) | 要項 | プログラム | 結果 | ||
17 | 卓球 | 成年(男女) | 要項 | プログラム | 結果 |
少年(男女) | 要項 | プログラム | 結果 | ||
18 | 軟式野球 | 成年 | 要項 | プログラム | 結果 |
19 | 相撲 | 成年 | 要項 | プログラム | 結果 |
少年 | 要項 | プログラム | 結果 | ||
20 | 馬術 | 要項 | プログラム | ||
21 | フェンシング | 成年・少年 | 要項 | プログラム | 結果 |
22 | 柔道 | 成年(男女) | 要項 | 結果 | |
少年(男女) | 要項 | プログラム | |||
23 | ソフトボール | 成年(男女) | 要項 | プログラム | 結果 |
少年(男女) | 要項 | プログラム | 結果 | ||
24 | バドミントン | 成年(男女) | 要項 | 結果 | |
少年(男女) | 要項 | プログラム | |||
25 | 弓道 | 成年(男女) | 要項 | プログラム | 結果 |
少年(男女) |
要項 |
||||
26 | ライフル射撃 | 成年 | 要項 | プログラム | 結果 |
少年 | 要項 | プログラム | 結果 | ||
27 | 剣道 | 成年(男女) | 要項 | プログラム | 結果 |
少年(男女) | 要項 | プログラム | |||
28 | ラグビーフットボール | 成年 | 要項 | プログラム | 結果 |
少年 | 要項 | 結果 | |||
29 | スポーツクライミング | 成年・少年 | 要項 | 結果 | |
30 | カヌー | 成年・少年(男女) | 要項 | プログラム | 結果 |
31 | アーチェリー |
成年・少年・小中学生 |
要項 | プログラム | 結果 |
32 | 空手道 | 成年(男女) | 要項 | プログラム | 結果 |
少年(男女) | 要項 | プログラム | 結果 | ||
33 | 銃剣道 | 要項 | プログラム | 結果 | |
34 | クレー射撃 | 要項 | プログラム | 結果 | |
35 | なぎなた | 成年・少年 | 要項 | プログラム | 結果 |
36 | ボウリング |
申込(成年)・(少年) |
プログラム | 結果 | |
37 | ゴルフ | 要項 | プログラム | ||
38 | スケート(フィギュア) | プログラム | |||
スケート(ショートトラック) | 要項 | プログラム | 結果 | ||
スケート(スピード) | 要項 | プログラム | 結果 | ||
39 | アイスホッケー | 要項 | プログラム | 結果 | |
40 | スキー | 要項 | プログラム | 結果 | |
41 | トライアスロン | 要項 | 結果 |
※ 国スポの参加資格
国スポ参加資格に加え、当該競技団体が別に定める。
※参考:JSPOの関連ホームページ