◎種目
定員 | 最小催行人数 | ||
成人(月) | 各30名 | 各12名 | |
成人(火) | |||
水中ウォーキング(月) | 20名 | 7名 | |
カルガモ(火) | 20組 | 12組 | |
小学1、2年生(月) | 各30名 | 各25名 | |
小学1、2年生(火) | |||
小学3~6年生(月) | 各40名 | 各16名 | |
小学3~6年生(火) | |||
アクアビクス(木) | 45名 | 10名 |
◎募集要項 「募集要項」はこちらから 水泳小学生 注意事項 |
◎種目
定員 | 最小催行人数 | ||
成人(月) | 各30名 | 各12名 | |
成人(火) | |||
水中ウォーキング(月) | 20名 | 7名 | |
カルガモ(火) | 20組 | 12組 | |
小学1、2年生(月) | 各30名 | 各25名 | |
小学1、2年生(火) | |||
小学3~6年生(月) | 各40名 | 各16名 | |
小学3~6年生(火) | |||
アクアビクス(木) | 45名 | 10名 |
◎募集要項 「募集要項」はこちらから 水泳小学生 注意事項 |